
Kalender Hijriah Januari 2027
Januari 2027 mengonversi 31 hari Masehi ke Hijriah; 0 di antaranya berstatus ditetapkan Kemenag, sisanya masih perkiraan tabular yang bisa berbeda satu hari dari hasil sidang isbat.
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
123 Rajab | 224 Rajab | |||||
325 Rajab | 426 Rajab | 527 Rajab | 628 Rajab | 729 Rajab | 830 Rajab | 91 Syakban |
102 Syakban | 113 Syakban | 124 Syakban | 135 Syakban | 146 Syakban | 157 Syakban | 168 Syakban |
179 Syakban | 1810 Syakban | 1911 Syakban | 2012 Syakban | 2113 Syakban | 2214 Syakban | 2315 Syakban |
2416 Syakban | 2517 Syakban | 2618 Syakban | 2719 Syakban | 2820 Syakban | 2921 Syakban | 3022 Syakban |
3123 Syakban |
Hari Libur Januari 2027
Bulan Hijriah di Januari 2027
Tabel Konversi Januari 2027
| Tanggal Masehi | Hari | Tanggal Hijriah | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 Januari | Jumat | 23 Rajab 1448 H | Perkiraan | - |
| 2 Januari | Sabtu | 24 Rajab 1448 H | Perkiraan | - |
| 3 Januari | Minggu | 25 Rajab 1448 H | Perkiraan | - |
| 4 Januari | Senin | 26 Rajab 1448 H | Perkiraan | - |
| 5 Januari | Selasa | 27 Rajab 1448 H | Perkiraan | - |
| 6 Januari | Rabu | 28 Rajab 1448 H | Perkiraan | - |
| 7 Januari | Kamis | 29 Rajab 1448 H | Perkiraan | - |
| 8 Januari | Jumat | 30 Rajab 1448 H | Perkiraan | - |
| 9 Januari | Sabtu | 1 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
| 10 Januari | Minggu | 2 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
| 11 Januari | Senin | 3 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
| 12 Januari | Selasa | 4 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
| 13 Januari | Rabu | 5 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
| 14 Januari | Kamis | 6 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
| 15 Januari | Jumat | 7 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
| 16 Januari | Sabtu | 8 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
| 17 Januari | Minggu | 9 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
| 18 Januari | Senin | 10 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
| 19 Januari | Selasa | 11 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
| 20 Januari | Rabu | 12 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
| 21 Januari | Kamis | 13 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
| 22 Januari | Jumat | 14 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
| 23 Januari | Sabtu | 15 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
| 24 Januari | Minggu | 16 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
| 25 Januari | Senin | 17 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
| 26 Januari | Selasa | 18 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
| 27 Januari | Rabu | 19 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
| 28 Januari | Kamis | 20 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
| 29 Januari | Jumat | 21 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
| 30 Januari | Sabtu | 22 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
| 31 Januari | Minggu | 23 Syakban 1448 H | Perkiraan | - |
Penafian tanggal Hijriah
Tanggal Hijriah di halaman ini dihitung dengan kalender tabular yang digeser ke penetapan resmi Kemenag pada bulan yang sudah ditetapkan; tanggal berstatus "perkiraan" masih bisa berbeda satu hari dari hasil sidang isbat.
Lembar Kerja Tema Mengenal Waktu untuk Anak
Melihat kalender membantu anak mengenal tanggal, tapi konsep waktu yang sesungguhnya — urutan "kemarin, hari ini, besok", membaca jam analog, sampai kosakata hari dan bulan — lebih melekat lewat aktivitas tangan, bukan sekadar dilihat. Empat lembar kerja berikut melatih persis itu, cocok jadi pendamping saat mengajak anak melihat kalender ini.
Iklan


