
Kalender Jawa April 2026
Weton dan pasaran untuk seluruh 30 hari di April 2026, neptu tertinggi 18 dan terendah 7. Data penanggalan Jawa disajikan apa adanya — situs ini tidak menafsirkan hari baik, watak, atau jodoh dari weton mana pun.
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Pon | 2Wage | 3Kliwon | 4Legi | |||
5Pahing | 6Pon | 7Wage | 8Kliwon | 9Legi | 10Pahing | 11Pon |
12Wage | 13Kliwon | 14Legi | 15Pahing | 16Pon | 17Wage | 18Kliwon |
19Legi | 20Pahing | 21Pon | 22Wage | 23Kliwon | 24Legi | 25Pahing |
26Pon | 27Wage | 28Kliwon | 29Legi | 30Pahing | ||
Hari Libur April 2026
Sumber: Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, ditetapkan 19 September 2025. Lihat sumber resmi — Data diperbarui 3 Agustus 2026.
- 3 AprilWafat Yesus KristusLibur Nasional
- 5 AprilKebangkitan Yesus Kristus (Paskah)Libur Nasional
Tabel Weton April 2026
| Tanggal | Hari | Pasaran | Weton | Neptu | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 April | Rabu | Pon | Rabu Pon | 14 | - |
| 2 April | Kamis | Wage | Kamis Wage | 12 | - |
| 3 April | Jumat | Kliwon | Jumat Kliwon | 14 | Wafat Yesus Kristus |
| 4 April | Sabtu | Legi | Sabtu Legi | 14 | - |
| 5 April | Minggu | Pahing | Minggu Pahing | 14 | Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah) |
| 6 April | Senin | Pon | Senin Pon | 11 | - |
| 7 April | Selasa | Wage | Selasa Wage | 7 | - |
| 8 April | Rabu | Kliwon | Rabu Kliwon | 15 | - |
| 9 April | Kamis | Legi | Kamis Legi | 13 | - |
| 10 April | Jumat | Pahing | Jumat Pahing | 15 | - |
| 11 April | Sabtu | Pon | Sabtu Pon | 16 | - |
| 12 April | Minggu | Wage | Minggu Wage | 9 | - |
| 13 April | Senin | Kliwon | Senin Kliwon | 12 | - |
| 14 April | Selasa | Legi | Selasa Legi | 8 | - |
| 15 April | Rabu | Pahing | Rabu Pahing | 16 | - |
| 16 April | Kamis | Pon | Kamis Pon | 15 | - |
| 17 April | Jumat | Wage | Jumat Wage | 10 | - |
| 18 April | Sabtu | Kliwon | Sabtu Kliwon | 17 | - |
| 19 April | Minggu | Legi | Minggu Legi | 10 | - |
| 20 April | Senin | Pahing | Senin Pahing | 13 | - |
| 21 April | Selasa | Pon | Selasa Pon | 10 | - |
| 22 April | Rabu | Wage | Rabu Wage | 11 | - |
| 23 April | Kamis | Kliwon | Kamis Kliwon | 16 | - |
| 24 April | Jumat | Legi | Jumat Legi | 11 | - |
| 25 April | Sabtu | Pahing | Sabtu Pahing | 18 | - |
| 26 April | Minggu | Pon | Minggu Pon | 12 | - |
| 27 April | Senin | Wage | Senin Wage | 8 | - |
| 28 April | Selasa | Kliwon | Selasa Kliwon | 11 | - |
| 29 April | Rabu | Legi | Rabu Legi | 12 | - |
| 30 April | Kamis | Pahing | Kamis Pahing | 17 | - |
Apa Itu Pasaran, Weton, dan Neptu?
Pasaran adalah siklus lima hari dalam penanggalan Jawa — Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon — yang berjalan terus-menerus berdampingan dengan tujuh hari Masehi, tidak pernah putus sejak dahulu sehingga pasaran tanggal berapa pun bisa dihitung mundur dari satu tanggal acuan yang diketahui.
Weton adalah gabungan nama hari (Senin, Selasa, dan seterusnya) dengan pasaran hari itu, misalnya "Jumat Legi". Karena 7 hari dan 5 pasaran berjalan bersamaan, kombinasi weton yang sama baru berulang setiap 35 hari. Neptu adalah nilai yang melekat pada tiap nama hari dan tiap pasaran; neptu weton dihitung dengan menjumlahkan keduanya.
Halaman ini hanya menyajikan data penanggalannya — bukan tafsir hari baik, watak, maupun hitungan jodoh.
| Pasaran | Jumlah Hari |
|---|---|
| Legi | 6 hari |
| Pahing | 6 hari |
| Pon | 6 hari |
| Wage | 6 hari |
| Kliwon | 6 hari |
Lembar Kerja Tema Mengenal Waktu untuk Anak
Melihat kalender membantu anak mengenal tanggal, tapi konsep waktu yang sesungguhnya — urutan "kemarin, hari ini, besok", membaca jam analog, sampai kosakata hari dan bulan — lebih melekat lewat aktivitas tangan, bukan sekadar dilihat. Empat lembar kerja berikut melatih persis itu, cocok jadi pendamping saat mengajak anak melihat kalender ini.
Iklan


