
Kalender Juli 2025
Juli 2025 punya 4 tanggal merah, terdiri dari 0 libur nasional dan 0 cuti bersama, lengkap dengan pasaran Jawa dan konversi Hijriah setiap hari.
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 Muharram | 26 Muharram | 37 Muharram | 48 Muharram | 59 Muharram | ||
610 Muharram | 711 Muharram | 812 Muharram | 913 Muharram | 1014 Muharram | 1115 Muharram | 1216 Muharram |
1317 Muharram | 1418 Muharram | 1519 Muharram | 1620 Muharram | 1721 Muharram | 1822 Muharram | 1923 Muharram |
2024 Muharram | 2125 Muharram | 2226 Muharram | 2327 Muharram | 2428 Muharram | 2529 Muharram | 2630 Muharram |
271 Safar | 282 Safar | 293 Safar | 304 Safar | 315 Safar | ||
Hari Libur Juli 2025
Sumber: Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. Lihat sumber resmi — Data diperbarui 3 Agustus 2026.
Tidak ada hari libur nasional maupun cuti bersama yang tercatat pada periode ini.
Tabel Lengkap Juli 2025
| Tanggal | Hari | Pasaran | Weton | Neptu | Hijriah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juli | Selasa | Wage | Selasa Wage | 7 | 5 Muharram 1447 H | - |
| 2 Juli | Rabu | Kliwon | Rabu Kliwon | 15 | 6 Muharram 1447 H | - |
| 3 Juli | Kamis | Legi | Kamis Legi | 13 | 7 Muharram 1447 H | - |
| 4 Juli | Jumat | Pahing | Jumat Pahing | 15 | 8 Muharram 1447 H | - |
| 5 Juli | Sabtu | Pon | Sabtu Pon | 16 | 9 Muharram 1447 H | - |
| 6 Juli | Minggu | Wage | Minggu Wage | 9 | 10 Muharram 1447 H | - |
| 7 Juli | Senin | Kliwon | Senin Kliwon | 12 | 11 Muharram 1447 H | - |
| 8 Juli | Selasa | Legi | Selasa Legi | 8 | 12 Muharram 1447 H | - |
| 9 Juli | Rabu | Pahing | Rabu Pahing | 16 | 13 Muharram 1447 H | - |
| 10 Juli | Kamis | Pon | Kamis Pon | 15 | 14 Muharram 1447 H | - |
| 11 Juli | Jumat | Wage | Jumat Wage | 10 | 15 Muharram 1447 H | - |
| 12 Juli | Sabtu | Kliwon | Sabtu Kliwon | 17 | 16 Muharram 1447 H | - |
| 13 Juli | Minggu | Legi | Minggu Legi | 10 | 17 Muharram 1447 H | - |
| 14 Juli | Senin | Pahing | Senin Pahing | 13 | 18 Muharram 1447 H | - |
| 15 Juli | Selasa | Pon | Selasa Pon | 10 | 19 Muharram 1447 H | - |
| 16 Juli | Rabu | Wage | Rabu Wage | 11 | 20 Muharram 1447 H | - |
| 17 Juli | Kamis | Kliwon | Kamis Kliwon | 16 | 21 Muharram 1447 H | - |
| 18 Juli | Jumat | Legi | Jumat Legi | 11 | 22 Muharram 1447 H | - |
| 19 Juli | Sabtu | Pahing | Sabtu Pahing | 18 | 23 Muharram 1447 H | - |
| 20 Juli | Minggu | Pon | Minggu Pon | 12 | 24 Muharram 1447 H | - |
| 21 Juli | Senin | Wage | Senin Wage | 8 | 25 Muharram 1447 H | - |
| 22 Juli | Selasa | Kliwon | Selasa Kliwon | 11 | 26 Muharram 1447 H | - |
| 23 Juli | Rabu | Legi | Rabu Legi | 12 | 27 Muharram 1447 H | - |
| 24 Juli | Kamis | Pahing | Kamis Pahing | 17 | 28 Muharram 1447 H | - |
| 25 Juli | Jumat | Pon | Jumat Pon | 13 | 29 Muharram 1447 H | - |
| 26 Juli | Sabtu | Wage | Sabtu Wage | 13 | 30 Muharram 1447 H | - |
| 27 Juli | Minggu | Kliwon | Minggu Kliwon | 13 | 1 Safar 1447 H | - |
| 28 Juli | Senin | Legi | Senin Legi | 9 | 2 Safar 1447 H | - |
| 29 Juli | Selasa | Pahing | Selasa Pahing | 12 | 3 Safar 1447 H | - |
| 30 Juli | Rabu | Pon | Rabu Pon | 14 | 4 Safar 1447 H | - |
| 31 Juli | Kamis | Wage | Kamis Wage | 12 | 5 Safar 1447 H | - |
Penafian tanggal Hijriah
Tanggal Hijriah di halaman ini dihitung dengan kalender tabular yang digeser ke penetapan resmi Kemenag pada bulan yang sudah ditetapkan; tanggal berstatus "perkiraan" masih bisa berbeda satu hari dari hasil sidang isbat.
Lembar Kerja Tema Mengenal Waktu untuk Anak
Melihat kalender membantu anak mengenal tanggal, tapi konsep waktu yang sesungguhnya — urutan "kemarin, hari ini, besok", membaca jam analog, sampai kosakata hari dan bulan — lebih melekat lewat aktivitas tangan, bukan sekadar dilihat. Empat lembar kerja berikut melatih persis itu, cocok jadi pendamping saat mengajak anak melihat kalender ini.
Iklan


