
Kalender April 2027
April 2027 menampilkan 4 hari Minggu sebagai tanggal merah — SKB 3 Menteri untuk tahun 2027 belum terbit, jadi libur nasional dan cuti bersama belum bisa ditampilkan.
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
124 Syawal | 225 Syawal | 326 Syawal | ||||
427 Syawal | 528 Syawal | 629 Syawal | 71 Zulkaidah | 82 Zulkaidah | 93 Zulkaidah | 104 Zulkaidah |
115 Zulkaidah | 126 Zulkaidah | 137 Zulkaidah | 148 Zulkaidah | 159 Zulkaidah | 1610 Zulkaidah | 1711 Zulkaidah |
1812 Zulkaidah | 1913 Zulkaidah | 2014 Zulkaidah | 2115 Zulkaidah | 2216 Zulkaidah | 2317 Zulkaidah | 2418 Zulkaidah |
2519 Zulkaidah | 2620 Zulkaidah | 2721 Zulkaidah | 2822 Zulkaidah | 2923 Zulkaidah | 3024 Zulkaidah | |
Hari Libur April 2027
Tabel Lengkap April 2027
| Tanggal | Hari | Pasaran | Weton | Neptu | Hijriah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 April | Kamis | Pon | Kamis Pon | 15 | 24 Syawal 1448 H | - |
| 2 April | Jumat | Wage | Jumat Wage | 10 | 25 Syawal 1448 H | - |
| 3 April | Sabtu | Kliwon | Sabtu Kliwon | 17 | 26 Syawal 1448 H | - |
| 4 April | Minggu | Legi | Minggu Legi | 10 | 27 Syawal 1448 H | - |
| 5 April | Senin | Pahing | Senin Pahing | 13 | 28 Syawal 1448 H | - |
| 6 April | Selasa | Pon | Selasa Pon | 10 | 29 Syawal 1448 H | - |
| 7 April | Rabu | Wage | Rabu Wage | 11 | 1 Zulkaidah 1448 H | - |
| 8 April | Kamis | Kliwon | Kamis Kliwon | 16 | 2 Zulkaidah 1448 H | - |
| 9 April | Jumat | Legi | Jumat Legi | 11 | 3 Zulkaidah 1448 H | - |
| 10 April | Sabtu | Pahing | Sabtu Pahing | 18 | 4 Zulkaidah 1448 H | - |
| 11 April | Minggu | Pon | Minggu Pon | 12 | 5 Zulkaidah 1448 H | - |
| 12 April | Senin | Wage | Senin Wage | 8 | 6 Zulkaidah 1448 H | - |
| 13 April | Selasa | Kliwon | Selasa Kliwon | 11 | 7 Zulkaidah 1448 H | - |
| 14 April | Rabu | Legi | Rabu Legi | 12 | 8 Zulkaidah 1448 H | - |
| 15 April | Kamis | Pahing | Kamis Pahing | 17 | 9 Zulkaidah 1448 H | - |
| 16 April | Jumat | Pon | Jumat Pon | 13 | 10 Zulkaidah 1448 H | - |
| 17 April | Sabtu | Wage | Sabtu Wage | 13 | 11 Zulkaidah 1448 H | - |
| 18 April | Minggu | Kliwon | Minggu Kliwon | 13 | 12 Zulkaidah 1448 H | - |
| 19 April | Senin | Legi | Senin Legi | 9 | 13 Zulkaidah 1448 H | - |
| 20 April | Selasa | Pahing | Selasa Pahing | 12 | 14 Zulkaidah 1448 H | - |
| 21 April | Rabu | Pon | Rabu Pon | 14 | 15 Zulkaidah 1448 H | - |
| 22 April | Kamis | Wage | Kamis Wage | 12 | 16 Zulkaidah 1448 H | - |
| 23 April | Jumat | Kliwon | Jumat Kliwon | 14 | 17 Zulkaidah 1448 H | - |
| 24 April | Sabtu | Legi | Sabtu Legi | 14 | 18 Zulkaidah 1448 H | - |
| 25 April | Minggu | Pahing | Minggu Pahing | 14 | 19 Zulkaidah 1448 H | - |
| 26 April | Senin | Pon | Senin Pon | 11 | 20 Zulkaidah 1448 H | - |
| 27 April | Selasa | Wage | Selasa Wage | 7 | 21 Zulkaidah 1448 H | - |
| 28 April | Rabu | Kliwon | Rabu Kliwon | 15 | 22 Zulkaidah 1448 H | - |
| 29 April | Kamis | Legi | Kamis Legi | 13 | 23 Zulkaidah 1448 H | - |
| 30 April | Jumat | Pahing | Jumat Pahing | 15 | 24 Zulkaidah 1448 H | - |
Penafian tanggal Hijriah
Tanggal Hijriah di halaman ini dihitung dengan kalender tabular yang digeser ke penetapan resmi Kemenag pada bulan yang sudah ditetapkan; tanggal berstatus "perkiraan" masih bisa berbeda satu hari dari hasil sidang isbat.
Lembar Kerja Tema Mengenal Waktu untuk Anak
Melihat kalender membantu anak mengenal tanggal, tapi konsep waktu yang sesungguhnya — urutan "kemarin, hari ini, besok", membaca jam analog, sampai kosakata hari dan bulan — lebih melekat lewat aktivitas tangan, bukan sekadar dilihat. Empat lembar kerja berikut melatih persis itu, cocok jadi pendamping saat mengajak anak melihat kalender ini.
Iklan


