
16 Lembar Mengenal Waktu — SD Kelas 1-3 Gratis PDF
SD Kelas 1-3Mengenal Waktu
Rekap weton 365 hari sepanjang 2025: neptu tertinggi 18 dan terendah 7. Data disajikan apa adanya, tanpa tafsir hari baik atau jodoh.
| Pasaran | Jumlah Hari Setahun |
|---|---|
| Legi | 73 hari |
| Pahing | 73 hari |
| Pon | 73 hari |
| Wage | 73 hari |
| Kliwon | 73 hari |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Pon | 2Wage | 3Kliwon | 4Legi | |||
5Pahing | 6Pon | 7Wage | 8Kliwon | 9Legi | 10Pahing | 11Pon |
12Wage | 13Kliwon | 14Legi | 15Pahing | 16Pon | 17Wage | 18Kliwon |
19Legi | 20Pahing | 21Pon | 22Wage | 23Kliwon | 24Legi | 25Pahing |
26Pon | 27Wage | 28Kliwon | 29Legi | 30Pahing | 31Pon | |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Wage | ||||||
2Kliwon | 3Legi | 4Pahing | 5Pon | 6Wage | 7Kliwon | 8Legi |
9Pahing | 10Pon | 11Wage | 12Kliwon | 13Legi | 14Pahing | 15Pon |
16Wage | 17Kliwon | 18Legi | 19Pahing | 20Pon | 21Wage | 22Kliwon |
23Legi | 24Pahing | 25Pon | 26Wage | 27Kliwon | 28Legi | |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Pahing | ||||||
2Pon | 3Wage | 4Kliwon | 5Legi | 6Pahing | 7Pon | 8Wage |
9Kliwon | 10Legi | 11Pahing | 12Pon | 13Wage | 14Kliwon | 15Legi |
16Pahing | 17Pon | 18Wage | 19Kliwon | 20Legi | 21Pahing | 22Pon |
23Wage | 24Kliwon | 25Legi | 26Pahing | 27Pon | 28Wage | 29Kliwon |
30Legi | 31Pahing |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Pon | 2Wage | 3Kliwon | 4Legi | 5Pahing | ||
6Pon | 7Wage | 8Kliwon | 9Legi | 10Pahing | 11Pon | 12Wage |
13Kliwon | 14Legi | 15Pahing | 16Pon | 17Wage | 18Kliwon | 19Legi |
20Pahing | 21Pon | 22Wage | 23Kliwon | 24Legi | 25Pahing | 26Pon |
27Wage | 28Kliwon | 29Legi | 30Pahing | |||
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Pon | 2Wage | 3Kliwon | ||||
4Legi | 5Pahing | 6Pon | 7Wage | 8Kliwon | 9Legi | 10Pahing |
11Pon | 12Wage | 13Kliwon | 14Legi | 15Pahing | 16Pon | 17Wage |
18Kliwon | 19Legi | 20Pahing | 21Pon | 22Wage | 23Kliwon | 24Legi |
25Pahing | 26Pon | 27Wage | 28Kliwon | 29Legi | 30Pahing | 31Pon |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Wage | 2Kliwon | 3Legi | 4Pahing | 5Pon | 6Wage | 7Kliwon |
8Legi | 9Pahing | 10Pon | 11Wage | 12Kliwon | 13Legi | 14Pahing |
15Pon | 16Wage | 17Kliwon | 18Legi | 19Pahing | 20Pon | 21Wage |
22Kliwon | 23Legi | 24Pahing | 25Pon | 26Wage | 27Kliwon | 28Legi |
29Pahing | 30Pon | |||||
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Wage | 2Kliwon | 3Legi | 4Pahing | 5Pon | ||
6Wage | 7Kliwon | 8Legi | 9Pahing | 10Pon | 11Wage | 12Kliwon |
13Legi | 14Pahing | 15Pon | 16Wage | 17Kliwon | 18Legi | 19Pahing |
20Pon | 21Wage | 22Kliwon | 23Legi | 24Pahing | 25Pon | 26Wage |
27Kliwon | 28Legi | 29Pahing | 30Pon | 31Wage | ||
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Kliwon | 2Legi | |||||
3Pahing | 4Pon | 5Wage | 6Kliwon | 7Legi | 8Pahing | 9Pon |
10Wage | 11Kliwon | 12Legi | 13Pahing | 14Pon | 15Wage | 16Kliwon |
17Legi | 18Pahing | 19Pon | 20Wage | 21Kliwon | 22Legi | 23Pahing |
24Pon | 25Wage | 26Kliwon | 27Legi | 28Pahing | 29Pon | 30Wage |
31Kliwon |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Legi | 2Pahing | 3Pon | 4Wage | 5Kliwon | 6Legi | |
7Pahing | 8Pon | 9Wage | 10Kliwon | 11Legi | 12Pahing | 13Pon |
14Wage | 15Kliwon | 16Legi | 17Pahing | 18Pon | 19Wage | 20Kliwon |
21Legi | 22Pahing | 23Pon | 24Wage | 25Kliwon | 26Legi | 27Pahing |
28Pon | 29Wage | 30Kliwon | ||||
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Legi | 2Pahing | 3Pon | 4Wage | |||
5Kliwon | 6Legi | 7Pahing | 8Pon | 9Wage | 10Kliwon | 11Legi |
12Pahing | 13Pon | 14Wage | 15Kliwon | 16Legi | 17Pahing | 18Pon |
19Wage | 20Kliwon | 21Legi | 22Pahing | 23Pon | 24Wage | 25Kliwon |
26Legi | 27Pahing | 28Pon | 29Wage | 30Kliwon | 31Legi | |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Pahing | ||||||
2Pon | 3Wage | 4Kliwon | 5Legi | 6Pahing | 7Pon | 8Wage |
9Kliwon | 10Legi | 11Pahing | 12Pon | 13Wage | 14Kliwon | 15Legi |
16Pahing | 17Pon | 18Wage | 19Kliwon | 20Legi | 21Pahing | 22Pon |
23Wage | 24Kliwon | 25Legi | 26Pahing | 27Pon | 28Wage | 29Kliwon |
30Legi |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Pahing | 2Pon | 3Wage | 4Kliwon | 5Legi | 6Pahing | |
7Pon | 8Wage | 9Kliwon | 10Legi | 11Pahing | 12Pon | 13Wage |
14Kliwon | 15Legi | 16Pahing | 17Pon | 18Wage | 19Kliwon | 20Legi |
21Pahing | 22Pon | 23Wage | 24Kliwon | 25Legi | 26Pahing | 27Pon |
28Wage | 29Kliwon | 30Legi | 31Pahing | |||
Melihat kalender membantu anak mengenal tanggal, tapi konsep waktu yang sesungguhnya — urutan "kemarin, hari ini, besok", membaca jam analog, sampai kosakata hari dan bulan — lebih melekat lewat aktivitas tangan, bukan sekadar dilihat. Empat lembar kerja berikut melatih persis itu, cocok jadi pendamping saat mengajak anak melihat kalender ini.




Iklan