
Kalender Jawa Agustus 2025
Weton dan pasaran untuk seluruh 31 hari di Agustus 2025, neptu tertinggi 18 dan terendah 7. Data penanggalan Jawa disajikan apa adanya — situs ini tidak menafsirkan hari baik, watak, atau jodoh dari weton mana pun.
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Kliwon | 2Legi | |||||
3Pahing | 4Pon | 5Wage | 6Kliwon | 7Legi | 8Pahing | 9Pon |
10Wage | 11Kliwon | 12Legi | 13Pahing | 14Pon | 15Wage | 16Kliwon |
17Legi | 18Pahing | 19Pon | 20Wage | 21Kliwon | 22Legi | 23Pahing |
24Pon | 25Wage | 26Kliwon | 27Legi | 28Pahing | 29Pon | 30Wage |
31Kliwon |
Hari Libur Agustus 2025
Sumber: Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. Lihat sumber resmi — Data diperbarui 3 Agustus 2026.
- 17 AgustusProklamasi KemerdekaanLibur Nasional
Tabel Weton Agustus 2025
| Tanggal | Hari | Pasaran | Weton | Neptu | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Agustus | Jumat | Kliwon | Jumat Kliwon | 14 | - |
| 2 Agustus | Sabtu | Legi | Sabtu Legi | 14 | - |
| 3 Agustus | Minggu | Pahing | Minggu Pahing | 14 | - |
| 4 Agustus | Senin | Pon | Senin Pon | 11 | - |
| 5 Agustus | Selasa | Wage | Selasa Wage | 7 | - |
| 6 Agustus | Rabu | Kliwon | Rabu Kliwon | 15 | - |
| 7 Agustus | Kamis | Legi | Kamis Legi | 13 | - |
| 8 Agustus | Jumat | Pahing | Jumat Pahing | 15 | - |
| 9 Agustus | Sabtu | Pon | Sabtu Pon | 16 | - |
| 10 Agustus | Minggu | Wage | Minggu Wage | 9 | - |
| 11 Agustus | Senin | Kliwon | Senin Kliwon | 12 | - |
| 12 Agustus | Selasa | Legi | Selasa Legi | 8 | - |
| 13 Agustus | Rabu | Pahing | Rabu Pahing | 16 | - |
| 14 Agustus | Kamis | Pon | Kamis Pon | 15 | - |
| 15 Agustus | Jumat | Wage | Jumat Wage | 10 | - |
| 16 Agustus | Sabtu | Kliwon | Sabtu Kliwon | 17 | - |
| 17 Agustus | Minggu | Legi | Minggu Legi | 10 | Proklamasi Kemerdekaan |
| 18 Agustus | Senin | Pahing | Senin Pahing | 13 | - |
| 19 Agustus | Selasa | Pon | Selasa Pon | 10 | - |
| 20 Agustus | Rabu | Wage | Rabu Wage | 11 | - |
| 21 Agustus | Kamis | Kliwon | Kamis Kliwon | 16 | - |
| 22 Agustus | Jumat | Legi | Jumat Legi | 11 | - |
| 23 Agustus | Sabtu | Pahing | Sabtu Pahing | 18 | - |
| 24 Agustus | Minggu | Pon | Minggu Pon | 12 | - |
| 25 Agustus | Senin | Wage | Senin Wage | 8 | - |
| 26 Agustus | Selasa | Kliwon | Selasa Kliwon | 11 | - |
| 27 Agustus | Rabu | Legi | Rabu Legi | 12 | - |
| 28 Agustus | Kamis | Pahing | Kamis Pahing | 17 | - |
| 29 Agustus | Jumat | Pon | Jumat Pon | 13 | - |
| 30 Agustus | Sabtu | Wage | Sabtu Wage | 13 | - |
| 31 Agustus | Minggu | Kliwon | Minggu Kliwon | 13 | - |
Apa Itu Pasaran, Weton, dan Neptu?
Pasaran adalah siklus lima hari dalam penanggalan Jawa — Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon — yang berjalan terus-menerus berdampingan dengan tujuh hari Masehi, tidak pernah putus sejak dahulu sehingga pasaran tanggal berapa pun bisa dihitung mundur dari satu tanggal acuan yang diketahui.
Weton adalah gabungan nama hari (Senin, Selasa, dan seterusnya) dengan pasaran hari itu, misalnya "Jumat Legi". Karena 7 hari dan 5 pasaran berjalan bersamaan, kombinasi weton yang sama baru berulang setiap 35 hari. Neptu adalah nilai yang melekat pada tiap nama hari dan tiap pasaran; neptu weton dihitung dengan menjumlahkan keduanya.
Halaman ini hanya menyajikan data penanggalannya — bukan tafsir hari baik, watak, maupun hitungan jodoh.
| Pasaran | Jumlah Hari |
|---|---|
| Legi | 6 hari |
| Pahing | 6 hari |
| Pon | 6 hari |
| Wage | 6 hari |
| Kliwon | 7 hari |
Lembar Kerja Tema Mengenal Waktu untuk Anak
Melihat kalender membantu anak mengenal tanggal, tapi konsep waktu yang sesungguhnya — urutan "kemarin, hari ini, besok", membaca jam analog, sampai kosakata hari dan bulan — lebih melekat lewat aktivitas tangan, bukan sekadar dilihat. Empat lembar kerja berikut melatih persis itu, cocok jadi pendamping saat mengajak anak melihat kalender ini.
Iklan


